2012年10月29日,我市场41种蔬菜的平均批发价格2.65元/公斤,比10月22日的3.02元/公斤下降12%。其中24种蔬菜价格下降,11种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平。
油菜、香菜、大葱、绿菜花、樱桃番茄等品种蔬菜价格降幅分别为32、50、31、43、42%,今日价格分别为1.50、3.50、1.80、3.60、3.80元/公斤,价格下降明显。(详情参见附表)
蒿子杆、豆角、青皮冬瓜等品种蔬菜价格涨幅分别为23、23、21%,今日价格分别为2.70、3.70、0.85元/公斤,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜2.65元/公斤的平均批发价格,与去年同期的2.66元/公斤基本持平;其中19种蔬菜价格下降,20种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。(蔬菜价格详情参见附表)
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线――60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2012年10月29日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 蔬
菜
类 大白菜 0.4 0.5 -0.1 -20% 0.52 -23%
2 小白菜 0.9 1.2 -0.3 -25% 1.2 -25%
3 圆白菜 0.7 0.95 -0.25 -26% 0.7 0%
4 大油菜 1.5 2.2 -0.7 -32% 0.9 67%
5 小油菜 1.5 2.2 -0.7 -32% 1.1 36%
6 菠菜 1.7 1.8 -0.1 -6% 2 -15%
7 团生菜 1.05 1.4 -0.35 -25% 1.45 -28%
8 大叶茼蒿 3.6 3.2 0.4 13% 2.8 29%
9 油麦菜 1.7 1.6 0.1 6% 1.3 31%
10 茴香 1.8 2.5 -0.7 -28% 1.4 29%
11 香菜 3.5 7 -3.5 -50% 1.85 89%
12 蒿子杆 2.7 2.2 0.5 23% 2.8 -4%
13 韭菜 3.5 4.6 -1.1 -24% 3.3 6%
14 芹菜 1 1.2 -0.2 -17% 1 0%
15 西芹 2.7 3.5 -0.8 -23% 3.8 -29%
16 胡萝卜 1.05 1.05 0 0% 1.1 -5%
17 白萝卜 0.85 0.85 0 0% 0.65 31%
18 土豆 1.7 1.9 -0.2 -11% 1.3 31%
19 藕 4.1 4 0.1 2% 3.5 17%
20 山药 6.5 6.5 0 0% 6 8%
21 香葱 3.2 3.8 -0.6 -16% 5.5 -42%
22 大蒜 5.8 6.2 -0.4 -6% 3.6 61%
23 姜 2.7 2.8 -0.1 -4% 3.2 -16%
24 大葱 1.8 2.6 -0.8 -31% 1.7 6%
25 莴笋 1.05 1.2 -0.15 -13% 1.2 -13%
26 蒜苔 8.3 8.2 0.1 1% 6.7 24%
27 豆角 3.7 3 0.7 23% 4.1 -10%
28 黄瓜 1.4 1.9 -0.5 -26% 1.5 -7%
29 青皮冬瓜 0.85 0.7 0.15 21% 0.7 21%
30 西葫芦 1.2 1.2 0 0% 1.6 -25%
31 苦瓜 4 3.8 0.2 5% 4.6 -13%
32 白菜花 1.7 1.8 -0.1 -6% 1.6 6%
33 绿菜花 3.6 6.3 -2.7 -43% 3.3 9%
34 鲜香菇 7.3 7 0.3 4% 6.2 18%
35 平菇 5.3 6 -0.7 -12% 5.8 -9%
36 圆茄子 2 1.8 0.2 11% 2.5 -20%
37 西红柿 3.3 3.7 -0.4 -11% 3 10%
38 樱桃番茄 3.8 6.5 -2.7 -42% 6 -37%
39 柿子椒 1.8 1.7 0.1 6% 3.1 -42%
40 绿尖椒 1.4 1.4 0 0% 3.4 -59%
41 洋葱 2 2 0 0% 1 100%
42 蔬菜均价 2.65 3.02 -0.37 -12% 2.66 0%
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2012年10月29日