名称规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 | 价格走势 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 7.3 | 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.61 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.66 | 元/公斤 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 8.4 | 元/公斤 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 8 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.5 | 元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.3 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 8 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.7 | 元/公斤 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.8 | 元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.7 | 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 6.66 | 元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.6 | 元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 8.6 | 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 8.3 | 元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.2 | 元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 9 | 元/公斤 | 山西右玉玉羊批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 6.6 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.1 | 元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2012-06-29 | |
鸡蛋 | 7.6 | 元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2012-06-29 |
中国畜牧街鸡蛋价格