名称规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 |
肥膘 | 8 | 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
肥膘 | 11 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
肥膘 | 13 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
肥膘 | 11 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 |
肥膘 | 16 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 23 | 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 17.5 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 25 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 22 | 元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 |
猪前腿肌肉 | 20.5 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 20 | 元/公斤 | 青岛黄河路农产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 24 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 |
猪前腿肌肉 | 22 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
猪前腿肌肉 | 27 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 |
猪前腿肌肉 | 23 | 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
猪大排肌肉 | 20.5 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
猪大排肌肉 | 27 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
猪大排肌肉 | 25.5 | 元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
猪大排肌肉 | 24 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
猪大排肌肉 | 20 | 元/公斤 | 青岛黄河路农产品批发市场 |
猪大排肌肉 | 25 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
猪大排肌肉 | 27 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 |
猪大排肌肉 | 26 | 元/公斤 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 |
中国畜牧街生猪信息