名称秦冠苹果(上市10月份)产于陕西省。
我们公司可以提供多种秦冠苹果,有红色的,和白色的,套袋的,和不套袋的苹果。
此类水果全为一级水果。
1.1中文名称
词语:苹果[1]
拼音:píngguǒ
解释:a.蔷薇科落叶乔木,叶椭圆形,有锯齿,花白微红,果实圆形,味甜,是普通的水果。
b.这种植物的果实。
1.2.外语名称
英文名称:apple英文复数:apples
日文名称:リンゴ
每100克秦冠苹果营养含量:
(每100克中含)
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 86 | 水分(克) | 85.8 | 能量(千卡) | 50 |
能量(千焦) | 209 | 蛋白质(克) | 0.2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 13.6 | 膳食纤维(克) | 1.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.2 | 维生素A(毫克) | 8 | 胡萝卜素(毫克) | 50 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 1 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 70 |
钠(毫克) | 0.6 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.6 |
锌(毫克) | 0 | 硒(微克) | 0.03 | 铜(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) |
此些苹果为普果秦冠
此苹果为套袋白秦冠
颜色鲜艳,耐储藏。