序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | ||
1 | 型号规格 | / | 4YZ-3 | ||
2 | 结构型式 | / | 自走式玉米收获机 | ||
3 | 配套发动机 (或拖拉机) | 型号规格 | / | YC4A125Z-T20 | |
额定功率 | kW | 90.5 | |||
额定转速 | r/min | 2400 | |||
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7480X2350X3540 | ||
5 | 结构质量 | kg | 6050 | ||
6 | 工作行数 | 行 | 3 | ||
7 | 适用行距范围 | mm | 400-700 | ||
8 | 工作幅宽 | mm | 1800 | ||
9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1200 | ||
10 | 果穗升运器最大通过高度 | mm | 1000 | ||
11 | 最小离地间隙 | mm | 200 | ||
12 | 最小通过半径 | 左转 | mm | 8200 | |
右转 | 8500 | ||||
13 | 理论作业速度 | km/h | 1.5-4 | ||
14 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3-0.6 | ||
15 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
16 | 拉茎辊型式 | / | 旋转式 | ||
17 | 摘穗辊型式 | / | 纵向卧式 | ||
18 | 剥皮辊型式 | / | 螺旋钢辊 | ||
19 | 割刀型式 | / | 直刀 | ||
20 | 脱粒滚筒 | 型式 | / | / | |
外径×长度 | mm | / | |||
数量 | 个 | / | |||
21 | 风扇 | 型式 | / | 叶片 | |
直径 | mm | 460 | |||
数量 | 个 | 4 | |||
22 | 凹版筛型式 | / | / | ||
23 | 变速箱类型 | / | 机械变速箱+无极变速器 | ||
24 | 轮距 | 导向轮 | mm | 1640 | |
驱动轮 | 1740 | ||||
25 | 轮胎规格 | 导向轮 | / | 11L-16SL | |
驱动轮 | / | 15-24 | |||
26 | 秸秆切碎机构型式 | / | 甩刀式或锤爪式 | ||
27 | 秸秆粉碎还田机型号规格 | / | 1JHY |
4YWZ--3自走式玉米收获机